Séjour minimum: 1 semaine, samedi à samedi
Veuillez nous contacter pour les tarifs hors-saison
Hiver 2025-2026
| SEMAINE | Tarif | DISPO |
|---|---|---|
| 13 Dec | 1280€ | Libre |
| 20 Dec | 1597 € | Réservé |
| 27 Dec | 1597 € | Réservé * |
| 03 Jan | 1107€ | Libre |
| 10 Jan | 1107 € | Réservé |
| 17 Jan | 1216 € | Libre |
| 24 Jan | 1236 € | Libre |
| 31 Jan | 1236 € | Réservé |
| 07 Fev | 1638 € | Libre |
| 14 Fev | 1638 € | Réservé |
| 21 Fev | 1638 € | Réservé |
| 28 Fev | 1638 € | Réservé* |
| 07 Mar | 1236 € | Libre |
| 14 Mar | 1216 € | Libre |
| 21 Mar | 1107 € | Libre |
| 28 Mar | 1107 € | Libre |
| 04 Avr | 1107 € | Libre |
| 11 Avr | 1107 € | Libre |
| 18 Avr | 1107 € | Libre |
| 25 Avr | 1107 € | Libre |
Eté 2027
| Semaine | TARIF | Dispo |
|---|---|---|
| 21 Juin | 450€ | Libre |
| 28 Juin | 450€ | Libre |
| 05 Juil | 580€ | Libre |
| 12 Juil | 580€ | Libre |
| 19 Juil | 580€ | Libre |
| 26 Juil | 680€ | Réservé |
| 02 Août | 680€ | Réservé |
| 09 Août | 680€ | Réservé |
| 16 Août | 580€ | Réservé |
| 23 Août | 450€ | Réservé |
| 30 Août | 450€ | Réservé* |
| 06 Septembre | 400€ | Libre |
| 13 Septembre | 400€ | Libre |
Saison Hiver 2026-2027
| SEMAINE | Saison | Zone / Fête | Tarif | DISPO |
|---|---|---|---|---|
| 19-26 Déc | Haute saison | NOËL / CHRISTMAS | 1621€ | Libre |
| 26 Déc-02 Janv | Haute saison | NVEL AN | 1621€ | Réservé |
| 02-09 Janv | Basse saison | 1124€ | Libre | |
| 09-16 Janv | Basse saison | 1124€ | Libre | |
| 16-23 Janv | Intermédiaire | 1234€ | Libre | |
| 23-30 Janv | Moyenne saison | 1255€ | Libre | |
| 30 Janv-06 Fév | Moyenne saison | 1255€ | Libre | |
| 06-13 Fév | Haute saison | ZONE C | 1663€ | Réservé |
| 13-20 Fév | Haute saison | ZONE C+A | 1663€ | Libre |
| 20-27 Fév | Haute saison | ZONE A+B | 1663€ | Réservé |
| 27 Fév-06 Mars | Haute saison | ZONE B | 1663€ | Réservé |
| 06-13 Mars | Moyenne saison | 1255€ | Libre | |
| 13-20 Mars | Intermédiaire | 1234€ | Libre | |
| 20-27 Mars | Basse saison | 1124€ | Libre | |
| 27 Mars-03 Avril | Basse saison | PÂQUES | 1124€ | Libre |
| 03-10 Avril | Basse saison | ZONE C | 1124€ | Libre |
| 10-17 Avril | Basse saison | ZONE C+A | 1124€ | Libre |
| 17-24 Avril | Basse saison | ZONE A+B | 1124€ | Libre |
| 24 Avril-01 Mai | Basse saison | ZONE B | 1124€ | Libre |
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
Pâques 2027 : dimanche 28 mars / lundi 29 mars (jour férié)
Eté 2027
| Semaine | TARIF | Dispo |
|---|---|---|
| 21 Juin | 450€ | Libre |
| 28 Juin | 450€ | Libre |
| 05 Juil | 580€ | Libre |
| 12 Juil | 580€ | Libre |
| 19 Juil | 580€ | Libre |
| 26 Juil | 680€ | Libre |
| 02 Août | 680€ | Libre |
| 09 Août | 680€ | Libre |
| 16 Août | 580€ | Libre |
| 23 Août | 450€ | Libre |
| 30 Août | 450€ | Libre |
| 06 Septembre | 400€ | Libre |
| 13 Septembre | 400€ | Libre |
Vous pouvez réservez votre séjour en cliquant sur le bouton ci-dessous. Vous serez mis en relation avec l’Association des Meublés de La Clusaz.
* Parking: Le parking est réservé à l’immeuble, mais il n’y a pas de places numérotées. Dans le cas que le parking soit complet, des places se libèrent souvent le soir. Un parking public (payant) se trouve à deux minutes à pied (Parking « Centre Village »).